|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Volvera Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Volvera | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Volvera | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°57′N 7°30′E / 44.95°N 7.5°E | ||||
| OSM | 43850 | ||||
| Voltituden | 251 m s.l.m | ||||
| Superfix | 20,98 km² | ||||
| Abitants | 8 477 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 404.05 ab./km² | ||||
| Confin | Airasca, Cumiana, None, Orbassano, Piossasco e Rivalta di Torino | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10040 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001315 | ||||
| Codex catastal | M133 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Volvera (en piemontés: La Volvera) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 6.966 abitàncc, 'na superfìce de 20,94 km² e 'na densità de 332 ab./km². El cunfìna coi cümü de Rivalta di Torino, Orbassano, Piossasco, Cumiana, None, Airasca.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.