|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cuceglio Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cuceglio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Cuceglio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°21′33.97″N 7°48′54.67″E / 45.359435°N 7.815187°E | ||||
| OSM | 44800 | ||||
| Voltituden | 375 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,87 km² | ||||
| Abitants | 919 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 133.77 ab./km² | ||||
| Confin | Agliè, Mercenasco, Montalenghe, Scarmagno, Vialfrè e San Giorgio Canavese | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0124 | ||||
| Codex postal | 10090 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001096 | ||||
| Codex catastal | D197 | ||||
| Sant protetor | Euzèbio de Vercełi | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cuceglio (en piemontés: Cusele) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 925 abitàncc, 'na superfìce de 6 km² e 'na densità de 154 ab./km². El cunfìna coi cümü de Scarmagno, Agliè, Vialfrè, Mercenasco, San Giorgio Canavese, Montalenghe.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.