|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pianezza Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pianezza | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Pianezza | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°06′21.05″N 7°32′36.3″E / 45.105847°N 7.543418°E | ||||
| OSM | 44200 | ||||
| Voltituden | 325 m s.l.m | ||||
| Superfix | 16,5 km² | ||||
| Abitants | 15 454 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 936.61 ab./km² | ||||
| Confin | Collegno, Rivoli, Alpignano, Druento, San Gillio e Venaria Reale | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10044 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001189 | ||||
| Codex catastal | G559 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pianezza (en piemontés: Pianëssa) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 11.237 abitàncc, 'na superfìce de 16 km² e 'na densità de 702 ab./km². El cunfìna coi cümü de Druento, Venaria Reale, San Gillio, Alpignano, Collegno, Rivoli.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.