|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Varisella Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Varisella e Varisela | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Varisella | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°12′36.21″N 7°29′22.01″E / 45.210057°N 7.489448°E | ||||
| OSM | 44402 | ||||
| Voltituden | 521 m s.l.m | ||||
| Superfix | 22,44 km² | ||||
| Abitants | 825 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 36.76 ab./km² | ||||
| Confin | Fiano, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Viù e Givoletto | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10070 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001289 | ||||
| Codex catastal | L685 | ||||
| Sant protetor | Marta de Betània | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Varisella (en piemontés: Varisela) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 690 abitàncc, 'na superfìce de 22 km² e 'na densità de 31 ab./km². El cunfìna coi cümü de Viù, Vallo Torinese, Fiano, La Cassa, Val della Torre, Givoletto.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.