|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| None Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | None | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | None | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°55′59.31″N 7°32′24.44″E / 44.933143°N 7.540121°E | ||||
| OSM | 43807 | ||||
| Voltituden | 246 m s.l.m | ||||
| Superfix | 24,64 km² | ||||
| Abitants | 7 785 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 315.95 ab./km² | ||||
| Confin | Airasca, Castagnole Piemonte, Piobesi Torinese, Vinovo, Volvera, Candiolo, Orbassano e Scalenghe | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10060 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001168 | ||||
| Codex catastal | F931 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
None (en piemontés: Non) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 7.760 abitàncc, 'na superfìce de 24 km² e 'na densità de 323 ab./km². El cunfìna coi cümü de Orbassano, Volvera, Candiolo, Piobesi Torinese, Airasca, Castagnole Piemonte, Scalenghe.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.