|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Piossasco Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Piossasco | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Piossasco | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°59′26″N 7°27′49.33″E / 44.990555°N 7.463704°E | ||||
| OSM | 43933 | ||||
| Voltituden | 304 m s.l.m | ||||
| Superfix | 40,15 km² | ||||
| Abitants | 18 025 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 448.94 ab./km² | ||||
| Confin | Cumiana, Rivalta di Torino, Trana, Volvera, Bruino e Sangano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10045 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001194 | ||||
| Codex catastal | G691 | ||||
| Sant protetor | Nostra Siora del Monte Carmeło | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Piossasco (en piemontés: Piossasch) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 16.138 abitàncc, 'na superfìce de 39 km² e 'na densità de 414 ab./km². El cunfìna coi cümü de Trana, Rivalta di Torino, Sangano, Bruino, Cumiana, Volvera.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.