|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Andrate Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Andrate e Andrà | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Andrate | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°31′38.5″N 7°52′49.14″E / 45.52736°N 7.880318°E | ||||
| OSM | 45236 | ||||
| Voltituden | 836 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,31 km² | ||||
| Abitants | 479 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 51.45 ab./km² | ||||
| Confin | Borgofranco d'Ivrea, Chiaverano, Donato, Nomaglio e Settimo Vittone | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0125 | ||||
| Codex postal | 10010 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001010 | ||||
| Codex catastal | A282 | ||||
| Sant protetor | San Peder | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Andrate (en piemontés: Andrà) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 476 abitàncc, 'na superfìce de 9 km² e 'na densità de 53 ab./km². El cunfìna coi cümü de Settimo Vittone, Donato (BI), Nomaglio, Borgofranco d'Ivrea, Chiaverano.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.