|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Valgioie Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Valgioie | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Valgioie | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°05′N 7°20′E / 45.083333°N 7.333333°E | ||||
| OSM | 44145 | ||||
| Voltituden | 870 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,12 km² | ||||
| Abitants | 957 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 104.93 ab./km² | ||||
| Confin | Avigliana, Chiusa di San Michele, Coazze, Giaveno e Sant'Ambrogio di Torino | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10094 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001285 | ||||
| Codex catastal | L578 | ||||
| Sant protetor | Pio I | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Valgioie (en piemontés: Valgiòje) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 709 abitàncc, 'na superfìce de 9 km² e 'na densità de 79 ab./km². El cunfìna coi cümü de Sant'Ambrogio di Torino, Chiusa di San Michele, Avigliana, Coazze, Giaveno.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.