|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Condove Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Condove | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Condove | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°07′02.71″N 7°18′34.04″E / 45.117419°N 7.309455°E | ||||
| OSM | 44244 | ||||
| Voltituden | 376 m s.l.m | ||||
| Superfix | 71,11 km² | ||||
| Abitants | 4 449 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 62.57 ab./km² | ||||
| Confin | Borgone Susa, Bruzolo, Caprie, Chiusa di San Michele, Lemie, Rubiana, San Didero, Sant'Antonino di Susa, Usseglio, Vaie e Viù | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10055 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001093 | ||||
| Codex catastal | C955 | ||||
| Sant protetor | San Peder | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Condove (en piemontés: Condòve) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 4.364 abitàncc, 'na superfìce de 71 km² e 'na densità de 61 ab./km². El cunfìna coi cümü de Usseglio, Viù, Lemie, Bruzolo, Rubiana, Caprie, San Didero, Borgone Susa, Vaie, Sant'Antonino di Susa, Chiusa di San Michele.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.