|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Reano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Reano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Reano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°03′07.4″N 7°25′49.45″E / 45.052056°N 7.430403°E | ||||
| OSM | 44067 | ||||
| Voltituden | 470 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,67 km² | ||||
| Abitants | 1 779 ab. (31 marz 2026) | ||||
| Densitaa | 266.72 ab./km² | ||||
| Confin | Avigliana, Buttigliera Alta, Rosta, Sangano, Trana e Villarbasse | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10090 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001211 | ||||
| Codex catastal | H207 | ||||
| Sant protetor | San Giorgg | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Reano (en piemontés: Rean) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 1.434 abitàncc, 'na superfìce de 6 km² e 'na densità de 239 ab./km². El cunfìna coi cümü de Avigliana, Rosta, Buttigliera Alta, Villarbasse, Trana, Sangano.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.