|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Valperga Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Valperga | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Valperga | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°22′N 7°39′E / 45.366667°N 7.65°E | ||||
| OSM | 44799 | ||||
| Voltituden | 385 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,91 km² | ||||
| Abitants | 2 970 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 249.37 ab./km² | ||||
| Confin | Castellamonte, Cuorgnè, Përtus, Prascorsano, Salassa, San Ponso, Rivara, Busano e Pratiglione | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0124 | ||||
| Codex postal | 10087 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001287 | ||||
| Codex catastal | L644 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Valperga (en piemontés: Valperga) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 3.136 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 285 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castellamonte, Cuorgnè, Pratiglione, Prascorsano, Salassa, Pertusio, Rivara, San Ponso.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.