|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Osasio Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Osasio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Osasio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°52′17.19″N 7°36′28.89″E / 44.871442°N 7.608024°E | ||||
| OSM | 43742 | ||||
| Voltituden | 241 m s.l.m | ||||
| Superfix | 4,58 km² | ||||
| Abitants | 931 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 203.28 ab./km² | ||||
| Confin | Castagnole Piemonte, Lombriasco, Pancalieri, Virle Piemonte e Carignano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10040 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001174 | ||||
| Codex catastal | G152 | ||||
| Sant protetor | Sołenità o Doménega de ła Trinità | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Osasio (en piemontés: Osas) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 723 abitàncc, 'na superfìce de 4 km² e 'na densità de 181 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castagnole Piemonte, Virle Piemonte, Carignano, Pancalieri, Lombriasco.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.