|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Fiano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Fiano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Fiano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°13′00.74″N 7°31′21.67″E / 45.216871°N 7.522685°E | ||||
| OSM | 44421 | ||||
| Voltituden | 429 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,04 km² | ||||
| Abitants | 2 651 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 220.18 ab./km² | ||||
| Confin | Cafasse, Druento, La Cassa, Nole, Robassomero, Vallo Torinese, Varisella, Viù, Villanova Canavese e Germagnano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10070 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001104 | ||||
| Codex catastal | D562 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Fiano (en piemontés: Fian) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 2.558 abitàncc, 'na superfìce de 12 km² e 'na densità de 213 ab./km². El cunfìna coi cümü de Nole, Germagnano, Cafasse, Villanova Canavese, Vallo Torinese, Varisella, Robassomero, La Cassa, Druento.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.