|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Alpignano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Alpignano e Alpignan | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Alpignano | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°05′44.61″N 7°31′31.45″E / 45.095724°N 7.525403°E | ||||
| OSM | 44204 | ||||
| Voltituden | 314 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,92 km² | ||||
| Abitants | 16 497 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1383.98 ab./km² | ||||
| Confin | Caselette, Collegno, Pianezza, Rivoli, San Gillio e Val della Torre | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10091 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001008 | ||||
| Codex catastal | A222 | ||||
| Sant protetor | Giaco ël magior | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Alpignano (en piemontés: Alpignan) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 17.182 abitàncc, 'na superfìce de 11,95 km² e 'na densità de 1439 ab./km². El cunfìna coi cümü de Val della Torre, San Gillio, Pianezza, Caselette, Rivoli.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.