|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Chieri Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Chieri | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Chieri | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°00′49.98″N 7°49′20.47″E / 45.013884°N 7.822354°E | ||||
| OSM | 43890 | ||||
| Voltituden | 283 m s.l.m | ||||
| Superfix | 54,2 km² | ||||
| Abitants | 35 883 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 662.05 ab./km² | ||||
| Confin | Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Pavarolo, Poirino, Riva presso Chieri, Santena e Pecetto Torinese | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10023 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001078 | ||||
| Codex catastal | C627 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Chieri (en piemontés: Cher) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 32.136 abitàncc, 'na superfìce de 54 km² e 'na densità de 595 ab./km². El cunfìna coi cümü de Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo Torinese, Pino Torinese, Arignano, Andezeno, Pecetto Torinese, Riva presso Chieri, Cambiano, Santena, Poirino.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.