|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Nole Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Nole | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Nole | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°14′38.19″N 7°34′22.77″E / 45.243941°N 7.572993°E | ||||
| OSM | 44475 | ||||
| Voltituden | 372 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,35 km² | ||||
| Abitants | 6 767 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 596.21 ab./km² | ||||
| Confin | Fiano, Robassomero, San Carlo Canavese, Ciriè, Corio, Grosso, Rocca Canavese e Villanova Canavese | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10076 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001166 | ||||
| Codex catastal | F925 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Nole (en piemontés: Nòle) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 6.238 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 567 ab./km². El cunfìna coi cümü de Corio, Rocca Canavese, Grosso, San Carlo Canavese, Villanova Canavese, Ciriè, Fiano, Robassomero.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.