|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cafasse Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cafasse | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Cafasse | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°14′45.46″N 7°31′02.05″E / 45.245961°N 7.517235°E | ||||
| OSM | 44528 | ||||
| Voltituden | 409 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,23 km² | ||||
| Abitants | 3 326 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 325.12 ab./km² | ||||
| Confin | Balangero, Fiano, Germagnano, Lanzo Torinese, Mathi, Vallo Torinese e Villanova Canavese | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0123 | ||||
| Codex postal | 10070 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001046 | ||||
| Codex catastal | B350 | ||||
| Sant protetor | Gra | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cafasse (en piemontés: Cafasse) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 3.516 abitàncc, 'na superfìce de 9 km² e 'na densità de 391 ab./km². El cunfìna coi cümü de Balangero, Mathi, Lanzo Torinese, Germagnano, Villanova Canavese, Vallo Torinese, Fiano.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.