|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Moncalieri Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Moncalieri | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Moncalieri | ||||
| Nassida | 1228 | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°00′01.66″N 7°41′05.11″E / 45.000461°N 7.684754°E | ||||
| OSM | 43843 | ||||
| Voltituden | 263 m s.l.m | ||||
| Superfix | 47,53 km² | ||||
| Abitants | 56 117 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1180.66 ab./km² | ||||
| Confin | La Loggia, Nichelino, Turin, Villastellone, Vinovo, Cambiano, Carignano, Pecetto Torinese e Trofarello | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10024 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001156 | ||||
| Codex catastal | F335 | ||||
| Sant protetor | Bernardo II de Baden | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Moncalieri (en piemontés: Moncalé) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 53.120 abitàncc, 'na superfìce de 47 km² e 'na densità de 1130 ab./km². El cunfìna coi cümü de Torino, Pecetto Torinese, Nichelino, Cambiano, Trofarello, Vinovo, La Loggia, Villastellone, Carignano.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.