|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Caselette Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Caselette | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Caselette | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°06′17.09″N 7°28′50.94″E / 45.104746°N 7.480817°E | ||||
| OSM | 44182 | ||||
| Voltituden | 405 m s.l.m | ||||
| Superfix | 14,31 km² | ||||
| Abitants | 3 051 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 213.21 ab./km² | ||||
| Confin | Almese, Alpignano, Avigliana, Buttigliera Alta, Rivoli, Rosta e Val della Torre | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10040 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001062 | ||||
| Codex catastal | B955 | ||||
| Sant protetor | San Giorgg | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Caselette (en piemontés: Caslëtte) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 2.641 abitàncc, 'na superfìce de 14 km² e 'na densità de 189 ab./km². El cunfìna coi cümü de Val della Torre, Almese, Alpignano, Avigliana, Rivoli, Rosta, Buttigliera Alta.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.