|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Busano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Busano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Busano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°19′45.98″N 7°39′20.64″E / 45.329439°N 7.655732°E | ||||
| OSM | 44667 | ||||
| Voltituden | 317 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,06 km² | ||||
| Abitants | 1 595 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 315.22 ab./km² | ||||
| Confin | Favria, Front, Oglianico, Rivara, San Ponso, Valperga, Vauda Canavese e Barbania | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0124 | ||||
| Codex postal | 10080 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001043 | ||||
| Codex catastal | B284 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Busano (en piemontés: Busan) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 1.365 abitàncc, 'na superfìce de 5 km² e 'na densità de 273 ab./km². El cunfìna coi cümü de Rivara, San Ponso, Favria, Barbania, Vauda Canavese, Oglianico, Front, Valperga,.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.