|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Macello Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Macello | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Macello | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°51′04.1″N 7°23′52.87″E / 44.851139°N 7.39802°E | ||||
| OSM | 43707 | ||||
| Voltituden | 301 m s.l.m | ||||
| Superfix | 14,14 km² | ||||
| Abitants | 1 151 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 81.4 ab./km² | ||||
| Confin | Buriasco, Cavour, Garzigliana, Pinerolo e Vigone | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0121 | ||||
| Codex postal | 10060 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001142 | ||||
| Codex catastal | E782 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Macello (en piemontés: Masel) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 1.153 abitàncc, 'na superfìce de 14 km² e 'na densità de 82 ab./km². El cunfìna coi cümü de as comunas de Pinerolo, Buriasco, Vigone, Garzigliana, Cavour.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.