|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Noasca Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Noasca | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°27′14.3″N 7°18′52.39″E / 45.453972°N 7.314554°E | ||||
| OSM | 44952 | ||||
| Voltituden | 1062 m s.l.m | ||||
| Superfix | 78,05 km² | ||||
| Abitants | 108 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1.38 ab./km² | ||||
| Confin | Ceresole Reale, Chialamberto, Cogne, Groscavallo, Valsavarenche e Locana | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0124 | ||||
| Codex postal | 10080 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001165 | ||||
| Codex catastal | F906 | ||||
| Sant protetor | assunzion de Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Noasca (en piemontés: Noasca) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 199 abitàncc, 'na superfìce de 77 km² e 'na densità de 2,7 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cogne (AO), Valsavarenche (AO), Locana, Ceresole Reale, Groscavallo, Chialamberto.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.