|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Perrero Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Perrero | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Perrero | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°56′17.75″N 7°06′52.72″E / 44.938264°N 7.114644°E | ||||
| OSM | 43740 | ||||
| Voltituden | 844 m s.l.m | ||||
| Superfix | 63,18 km² | ||||
| Abitants | 570 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 9.02 ab./km² | ||||
| Confin | Angrogna, Massello, Pomaretto, Prali, Roure, Villar Pellice, Perosa Argentina, Pramollo e Salza di Pinerolo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0121 | ||||
| Codex postal | 10060 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001186 | ||||
| Codex catastal | G465 | ||||
| Sant protetor | Maria Madałena | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Perrero (en piemontés: Pré) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 773 abitàncc, 'na superfìce de 63 km² e 'na densità de 12 ab./km². El cunfìna coi cümü de Roure, Perosa Argentina, Massello, Pomaretto, Salza di Pinerolo, Prali, Pramollo, Angrogna, Villar Pellice.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.