|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sangano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sangano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Sangano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°01′34.12″N 7°26′53.22″E / 45.026144°N 7.448118°E | ||||
| OSM | 43999 | ||||
| Voltituden | 340 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,65 km² | ||||
| Abitants | 3 675 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 552.63 ab./km² | ||||
| Confin | Bruino, Rivalta di Torino, Trana, Villarbasse, Piossasco e Reano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10090 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001241 | ||||
| Codex catastal | H855 | ||||
| Sant protetor | assunzion de Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sangano (en piemontés: Sangan) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 3.705 abitàncc, 'na superfìce de 6 km² e 'na densità de 618 ab./km². El cunfìna coi cümü de Reano, Villarbasse, Trana, Rivalta di Torino, Bruino, Piossasco.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.