|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Avigliana Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Avigliana e Vian-a | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°04′40.6″N 7°23′54.2″E / 45.077944°N 7.39839°E | ||||
| OSM | 44097 | ||||
| Voltituden | 383 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,22 km² | ||||
| Abitants | 12 370 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 532.73 ab./km² | ||||
| Confin | Buttigliera Alta, Caselette, Reano, Trana, Valgioie, Almese, Giaveno, Sant'Ambrogio di Torino e Villar Dora | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10051 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001013 | ||||
| Codex catastal | A518 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Avigliana (en piemontés: Vian-a) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 12500 abitàncc, 'na superfìce de 23 km² e 'na densità de 436 ab./km². El cunfìna coi cümü de Villar Dora, Almese, Caselette, Sant'Ambrogio di Torino, Valgioie, Buttigliera Alta, Giaveno, Reano, Trana.
Abitant censid


Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.