|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Feletto Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Feletto | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Feletto | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°18′13.87″N 7°44′40.99″E / 45.303853°N 7.744719°E | ||||
| OSM | 44624 | ||||
| Voltituden | 275 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7,89 km² | ||||
| Abitants | 2 213 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 280.48 ab./km² | ||||
| Confin | Bosconero, Lusigliè, Rivarolo Canavese, San Giorgio Canavese e San Giusto Canavese | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0124 | ||||
| Codex postal | 10080 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001102 | ||||
| Codex catastal | D524 | ||||
| Sant protetor | Vitòrio de Cezarea | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Feletto (en piemontés: Flèt) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 2.341 abitàncc, 'na superfìce de 7 km² e 'na densità de 334 ab./km². El cunfìna coi cümü de San Giorgio Canavese, Rivarolo Canavese, Lusigliè, San Giusto Canavese, Bosconero.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.