|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Vigone Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Vigone | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Vigone | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°51′N 7°30′E / 44.85°N 7.5°E | ||||
| OSM | 43684 | ||||
| Voltituden | 260 m s.l.m | ||||
| Superfix | 41,15 km² | ||||
| Abitants | 5 055 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 122.84 ab./km² | ||||
| Confin | Buriasco, Cavour, Macello, Villafranca Piemonte, Cercenasco, Pancalieri e Virle Piemonte | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10067 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001299 | ||||
| Codex catastal | L898 | ||||
| Sant protetor | San Nicoła da Tołentin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||

Vigone (en piemontés: Vigon) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 5.049 abitàncc, 'na superfìce de 41 km² e 'na densità de 123 ab./km². El cunfìna coi cümü de Buriasco, Virle Piemonte, Cercenasco, Macello, Pancalieri, Cavour, Villafranca Piemonte.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.