| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Lardaro Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Lardaro | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Lardaro | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°58′N 10°40′E / 45.966667°N 10.666667°E | ||||
| Voltituden | 732 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,43 km² | ||||
| Abitants | ab. | ||||
| Densitaa | ab./km² | ||||
| Confin | Bónt, Bregucc, Daù, Pras, Runcù, Barsù, Pieve di Bono e Tió | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0465 | ||||
| Codex postal | 38087 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | |||||
| Codex catastal | E452 | ||||
| Sant protetor | San Michee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Lardér l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 184 abitàncc, 'na süperfìce de 10 km², per 'na densità de 18 ab./km². El cunfìna coi cümü de Daù, Tió, Runcù, Pras, Pieve di Bono.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.