| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Tenno Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tenno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Tenno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°55′10″N 10°49′56″E / 45.919444°N 10.832222°E | ||||
| OSM | 46484 | ||||
| Voltituden | 428 m s.l.m | ||||
| Superfix | 28,3 km² | ||||
| Abitants | 2 002 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 70.74 ab./km² | ||||
| Confin | Arch, Léder, Fiavè, Comano Terme e Rìa del Garda | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0464 | ||||
| Codex postal | 38060 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022191 | ||||
| Codex catastal | L097 | ||||
| Sant protetor | Imacołada concesion | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ten (Tenno 'n italià; Thenn en todèsch) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 1.732 abitàncc, 'na süperfìce de 28 km², per 'na densità de 62 ab./km². El cunfìna coi cümü de Lomaso, Fiavè, Arch, Concei, Rìa del Garda.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.