| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Imer Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Imèr, Imèr e Imer | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Imer | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°09′07.34″N 11°47′50.42″E / 46.152039°N 11.797339°E | ||||
| OSM | 46876 | ||||
| Voltituden | 670 m s.l.m | ||||
| Superfix | 27,73 km² | ||||
| Abitants | 1 184 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 42.7 ab./km² | ||||
| Confin | Mezzano, Sovramonte, Canal San Bovo e Primiero San Martino di Castrozza | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0439 | ||||
| Codex postal | 38050 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022097 | ||||
| Codex catastal | E288 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Imer l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 1.135 abitàncc, 'na süperfìce de 27 km², per 'na densità de 42 ab./km². El cunfìna coi cümü de Siror, Canal San Bovo, Mezzano, Sovramonte (BL).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.