| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Mezzano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mezzano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Mezzano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°09′14.15″N 11°48′31.54″E / 46.15393°N 11.80876°E | ||||
| OSM | 46881 | ||||
| Voltituden | 640 m s.l.m | ||||
| Superfix | 48,85 km² | ||||
| Abitants | 1 587 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 32.49 ab./km² | ||||
| Confin | Canal San Bovo, Cesiomaggiore, Feltre, Imer, Sovramonte e Primiero San Martino di Castrozza | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0439 | ||||
| Codex postal | 38050 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022115 | ||||
| Codex catastal | F176 | ||||
| Sant protetor | San Giorgg | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Mezzano (Mežan endèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 1.667 abitàncc, 'na süperfìce de 48 km², per 'na densità de 35 ab./km². El cunfìna coi cümü de Siror, Canal San Bovo, Cesiomaggiore (BL), Imer, Feltre (BL), Sovramonte (BL), Transacqua.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.