| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Peio Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Peio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Cogolo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°21′19″N 10°41′21″E / 46.355278°N 10.689167°E | ||||
| OSM | 47104 | ||||
| Voltituden | 1173 m s.l.m | ||||
| Superfix | 160,5 km² | ||||
| Abitants | 1 817 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 11.32 ab./km² | ||||
| Confin | Pellizzano, Valforba, Vermiglio, Ossana, Rabbi, Pónt Dalègn e Martello | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0463 | ||||
| Codex postal | 38024 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022136 | ||||
| Codex catastal | G419 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Peio (Péj 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha 1 877 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), 'na süperfìce de 160 km², per 'na densità de 12 ab./km². El cunfìna coi cümü de Martello (BZ), Valfurva (SO), Rabbi, Put de Lègn (BS), Vermiglio, Ossana, Pellizzano.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.