| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Transacqua Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Transacqua | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Transacqua | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°11′N 11°50′E / 46.183333°N 11.833333°E | ||||
| OSM | 6668803 | ||||
| Voltituden | 718 m s.l.m | ||||
| Superfix | 35,59 km² | ||||
| Abitants | ab. | ||||
| Densitaa | ab./km² | ||||
| Confin | Fiera di Primiero, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Cesiomaggiore | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0439 | ||||
| Codex postal | 38054 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | |||||
| Codex catastal | L329 | ||||
| Sant protetor | San Marco | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
Transacqua (Tresaqua 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 1.939 abitàncc, 'na süperfìce de 35 km², per 'na densità de 55 ab./km². El cunfìna coi cümü de Siror, Sagron Mis, Mezzano, Cesiomaggiore (BL), Tonadico, Tonadico, Fiera di Primiero.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.