| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Cavedago Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cavedago | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Cavedago | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°11′N 11°02′E / 46.183333°N 11.033333°E | ||||
| OSM | 46983 | ||||
| Voltituden | 864 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,03 km² | ||||
| Abitants | 568 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 56.63 ab./km² | ||||
| Confin | Andalo, Fai de la Paganella, Molveno e Spormaggiore | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0461 | ||||
| Codex postal | 38010 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022052 | ||||
| Codex catastal | C392 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cavedago (Ciavedach endèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 454 abitàncc, 'na süperfìce de 9 km², per 'na densità de 50 ab./km². El cunfìna coi cümü de Spormaggiore, Fai de la Paganella, Molveno, Andel.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.