| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Rumo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Rumo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Marcena | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°26′33.54″N 11°00′59.61″E / 46.44265°N 11.016557°E | ||||
| OSM | 47201 | ||||
| Voltituden | 944 m s.l.m | ||||
| Superfix | 30,85 km² | ||||
| Abitants | 791 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 25.64 ab./km² | ||||
| Confin | Brésem, Novella (Italia), Livo, Proves, Revò e Ultimo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0463 | ||||
| Codex postal | 38020 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022163 | ||||
| Codex catastal | H639 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Rumo (Rum en ladì nònes) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 814 abitàncc, 'na süperfìce de 30 km², per 'na densità de 27 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ultimo (BZ), Proves (BZ), Brésem, Cagnò, Revò, Livo.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.