| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Capriana Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Capriana | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Capriana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°16′N 11°20′E / 46.266667°N 11.333333°E | ||||
| OSM | 47064 | ||||
| Voltituden | 1007 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,82 km² | ||||
| Abitants | 587 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 45.79 ab./km² | ||||
| Confin | Altavalle, Castello-Molina di Fiemme, Anterivo, Montan, Salurn, Sover, Trodena e Valfloriana | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0462 | ||||
| Codex postal | 38030 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022040 | ||||
| Codex catastal | B697 | ||||
| Sant protetor | Bartromé | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Capriana (Cavriana 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 599 abitàncc, 'na süperfìce de 13 km², per 'na densità de 45 ab./km². El cunfìna coi cümü de Montagna (BZ), Trodena (BZ), Anterivo (BZ), Salorno (BZ), Valfloriana, Grauno, Sover.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.