| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Giustino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Giustino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Giustino | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°08′59.86″N 10°46′04.84″E / 46.14996°N 10.76801°E | ||||
| OSM | 46924 | ||||
| Voltituden | 770 m s.l.m | ||||
| Superfix | 39,39 km² | ||||
| Abitants | 739 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 18.76 ab./km² | ||||
| Confin | Comano Terme, Carisöl, Spias, Stenico, Stremp, Vermiglio, Masimen, Pinsöl e Cadarcion | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0465 | ||||
| Codex postal | 38086 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022093 | ||||
| Codex catastal | E065 | ||||
| Sant protetor | Santa Luzzia | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Giustin l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 694 abitàncc, 'na süperfìce de 40 km², per 'na densità de 17 ab./km². El cunfìna coi cümü de Vermiglio, Pinsöl, Spias, Stremp, Carisöl, Cadarcion, Masimen, Stenico, Bleggio Inferiore.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.