| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Cles Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cles | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Cles | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°22′N 11°02′E / 46.366667°N 11.033333°E | ||||
| OSM | 47105 | ||||
| Voltituden | 656 m s.l.m | ||||
| Superfix | 39,17 km² | ||||
| Abitants | 7 201 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 183.84 ab./km² | ||||
| Confin | Cagnò, Caldes, Cavizzana, Cis, Croviana, Dimaro Folgarida, Livo, Malè, Novella (Italia), Terzolas, Sanzeno e Ville d'Anaunia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0463 | ||||
| Codex postal | 38023 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022062 | ||||
| Codex catastal | C794 | ||||
| Sant protetor | assunzion de Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cles l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 6.450 (2001) abitàncc, 'na süperfìce de 39 km², per 'na densità de 165 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cagnò, Revò, Livo, Cis, Malè, Caldes, Sanzeno, Terzolas, Cavizzana, Tassullo, Croviana, Monclassico, Tuenno, Dimar.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.