| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Predazzo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Predazzo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°19′N 11°36′E / 46.316667°N 11.6°E | ||||
| OSM | 47073 | ||||
| Voltituden | 1018 m s.l.m | ||||
| Superfix | 109,97 km² | ||||
| Abitants | 4 500 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 40.92 ab./km² | ||||
| Confin | Canal San Bovo, Moena, Nova Levante, Nova Ponente, Panchià, Primiero San Martino di Castrozza, Ziano di Fiemme e Tesero | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0462 | ||||
| Codex postal | 38037 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022147 | ||||
| Codex catastal | H018 | ||||
| Sant protetor | Filip | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Predazzo (Pardacc endèla parlàda locàl; Pardatsch en todèsch) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 4.302 abitàncc, 'na süperfìce de 109 km², per 'na densità de 39 ab./km². El cunfìna coi cümü de Nova Levante (BZ), Nova Ponente (BZ), Moena, Tesero, Panchià, Ziano di Fiemme, Siror, Canal San Bovo, Tonadico.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.