| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Tesero Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tesero | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Tesero | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°17′21.62″N 11°30′40.82″E / 46.289338°N 11.51134°E | ||||
| OSM | 47037 | ||||
| Voltituden | 1000 m s.l.m | ||||
| Superfix | 50,55 km² | ||||
| Abitants | 2 961 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 58.58 ab./km² | ||||
| Confin | Cavalese, Nova Ponente, Panchià, Pieve Tesino, Predazzo e Ville di Fiemme | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0462 | ||||
| Codex postal | 38038 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022196 | ||||
| Codex catastal | L147 | ||||
| Sant protetor | Ełizeo | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tesero (Tieser endèla parlàda locàl; Teser im Fleimstal en todèsch) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 2.619 abitàncc, 'na süperfìce de 50 km², per 'na densità de 52 ab./km². El cunfìna coi cümü de Nova Ponente (BZ), Predazzo, Varena, Panchià, Cavalese, Pieve Tesino.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.