| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Stenico Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Stenico | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Stenico | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°03′N 10°51′E / 46.05°N 10.85°E | ||||
| OSM | 46785 | ||||
| Voltituden | 666 m s.l.m | ||||
| Superfix | 49,15 km² | ||||
| Abitants | 1 160 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 23.6 ab./km² | ||||
| Confin | Comano Terme, Bozanach, San Lorenzo Dorsino, Giustin, Pinsöl e Tre Ville | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0465 | ||||
| Codex postal | 38070 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022182 | ||||
| Codex catastal | I949 | ||||
| Sant protetor | San Vixiłio | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Stenico (Stenech endèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 1.061 abitàncc, 'na süperfìce de 49 km², per 'na densità de 22 ab./km². El cunfìna coi cümü de Pinsöl, Ragoi, Giustin, San Lorenzo in Banale, Bozanach, Dorsino, Montagne, Lomaso, Bleggio Inferiore.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.