| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Taio Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Taio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Taio | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°19′N 11°04′E / 46.316667°N 11.066667°E | ||||
| Voltituden | 515 m s.l.m | ||||
| Superfix | |||||
| Abitants | 3 024 ab. (2014) | ||||
| Densitaa | ab./km² | ||||
| Confin | Coredo, Nanno, Sanzeno, Tres, Ton, Vervò, Denno e Tassullo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0463 | ||||
| Codex postal | 38012 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | |||||
| Codex catastal | L033 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
Taio (Tai 'n ladì nònes) l'è 'n cümü de la Pruvìncia de Trènt, endèla regiù del Trentì-Alto Adige, che 'l gh'à 'na populasiù de cìrca 2.536 abitàncc, 'na süperfìce de 11 km², per 'na densità de 231 ab./km². El cunfìna coi cümü de Sanzeno, Coredo, Tassullo, Tres, Nanno, Vervò, Denno, Ton.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.