| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Denno Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Denno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Denno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°17′N 11°03′E / 46.283333°N 11.05°E | ||||
| OSM | 47081 | ||||
| Voltituden | 429 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,64 km² | ||||
| Abitants | 1 243 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 116.82 ab./km² | ||||
| Confin | Campodenno, Contà, Predaia, Ville d'Anaunia e Ton | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0461 | ||||
| Codex postal | 38010 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022074 | ||||
| Codex catastal | D273 | ||||
| Sant protetor | Gervas e Protas | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Denno (Denn endèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 1.103 abitàncc, 'na süperfìce de 10 km², per 'na densità de 110 ab./km². El cunfìna coi cümü de Taio, Tuenno, Nanno, Flavon, Ton, Cunevo, Campodenno.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.