| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Zuclo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Zuclo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Zuclo | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°02′N 10°45′E / 46.033333°N 10.75°E | ||||
| Voltituden | 595 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,31 km² | ||||
| Abitants | 365 ab. (2015) | ||||
| Densitaa | 35.4 ab./km² | ||||
| Confin | Bleggio Superiore, Bolbeno, Bónt, Léder, Praor e Tió | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0465 | ||||
| Codex postal | 38079 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022227 | ||||
| Codex catastal | M198 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Zucol (nom uficiàl en italià: Zuclo) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 350 abitàncc, 'na süperfìce de 10 km², per 'na densità de 35 ab./km². El cunfìna coi cümü de Praor, Tió, Bleggio Superiore, Bónt, Bolbeno, Concei.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.