| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Ronzone Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ronzone | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Ronzone | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°25′23.06″N 11°08′56.04″E / 46.423073°N 11.148899°E | ||||
| OSM | 47196 | ||||
| Voltituden | 1085 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,3 km² | ||||
| Abitants | 474 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 89.43 ab./km² | ||||
| Confin | Appiano sulla Strada del Vino, Borgo d'Anaunia, Sarnonico e Ruffrè-Mendola | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0463 | ||||
| Codex postal | 38010 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022159 | ||||
| Codex catastal | H552 | ||||
| Sant protetor | Imacołada concesion | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ronzone (Ronzon endèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 352 abitàncc, 'na süperfìce de 5 km², per 'na densità de 70 ab./km². El cunfìna coi cümü de Appiano sulla Strada del Vino (BZ), Fondo, Sarnonico, Malosco.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.