| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Novaledo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Novaledo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Novaledo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°01′N 11°22′E / 46.016667°N 11.366667°E | ||||
| OSM | 46720 | ||||
| Voltituden | 475 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7,97 km² | ||||
| Abitants | 1 114 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 139.77 ab./km² | ||||
| Confin | Frassilongo, Levico Terme, Pergine Valsugana, Borgo Valsugana e Roncegno Terme | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0461 | ||||
| Codex postal | 38050 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022129 | ||||
| Codex catastal | F947 | ||||
| Sant protetor | Sant Agostin de Ipona | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Novaledo l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 882 abitàncc, 'na süperfìce de 7 km², per 'na densità de 126 ab./km². El cunfìna coi cümü de Frassilongo, Roncegno, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, Levico.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.