| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Giovo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Giovo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Verla | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°09′21″N 11°09′10″E / 46.155833°N 11.152778°E | ||||
| OSM | 46939 | ||||
| Voltituden | 487 m s.l.m | ||||
| Superfix | 20,81 km² | ||||
| Abitants | 2 537 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 121.91 ab./km² | ||||
| Confin | Cembra Lisignago, Lavis, Salurn, Trent, Albiano, Mezzocorona e San Michele all'Adige | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0461 | ||||
| Codex postal | 38030 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | 022092 | ||||
| Codex catastal | E048 | ||||
| Sant protetor | assunzion de Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Giovo (Gióf endèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 2.392 abitàncc, 'na süperfìce de 20 km², per 'na densità de 120 ab./km². El cunfìna coi cümü de Salorno (BZ), Mezzocorona, Faedo, Cembra, San Michele all'Adige, Lisignago, Lavis, Albiano, Trènt.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.