| Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
| Dimaro Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Dimaro | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provinça | Provincia de Trènt | ||||
| Capolœg | Dimaro | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°19′34.24″N 10°52′37.33″E / 46.326179°N 10.877037°E | ||||
| Voltituden | 766 m s.l.m | ||||
| Superfix | 27,77 km² | ||||
| Abitants | 1 298 ab. (2015) | ||||
| Densitaa | 46.74 ab./km² | ||||
| Confin | Comezadura, Malè, Monclassico, Pinsöl, Ragoi, Tuenno e Cles | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0463 | ||||
| Codex postal | 38025 | ||||
| Sigla autom. | TN | ||||
| Codex ISTAT | |||||
| Codex catastal | |||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Dimar (Dimaro 'n italià) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 1.180 abitàncc, 'na süperfìce de 28 km², per 'na densità de 42 ab./km². El cunfìna coi cümü de Malè, Cles, Comezadura, Monclassico, Tuenno, Pinsöl, Ragoi.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.