|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sorradile Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sorradile | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Sorradile | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°06′20″N 8°55′58″E / 40.105556°N 8.932778°E | ||||
| OSM | 40277 | ||||
| Voltituden | 350 m s.l.m | ||||
| Superfix | 26,34 km² | ||||
| Abitants | 345 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 13.1 ab./km² | ||||
| Confin | Ardauli, Bidonì, Ghilarza, Olzai, Sedilo, Tadasuni, Nughedu Santa Vittoria e Boroneddu | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0783 | ||||
| Codex postal | 09080 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095063 | ||||
| Codex catastal | I861 | ||||
| Sant protetor | San Bastian | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sorradile l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 497 abitàncc, 'na superfìce de 28 km² e 'na densità de 18 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ardauli, Bidonì, Ghilarza, Nughedu Santa Vittoria, Olzai (NU), Sedilo, Tadasuni.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.