|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Masullas Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Masullas | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Masullas | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°42′00.2″N 8°47′03.32″E / 39.700055°N 8.784256°E | ||||
| OSM | 40047 | ||||
| Voltituden | 129 m s.l.m | ||||
| Superfix | 18,68 km² | ||||
| Abitants | 1 005 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 53.8 ab./km² | ||||
| Confin | Gonnoscodina, Gonnostramatza, Morgongiori, Pompu, Simala, Siris, Mogoro e Uras | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0783 | ||||
| Codex postal | 09090 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095026 | ||||
| Codex catastal | F050 | ||||
| Sant protetor | Madona de łe Gràsie | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Masullas l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 1.190 abitàncc, 'na superfìce de 18 km² e 'na densità de 66 ab./km². El cunfìna coi cümü de Gonnoscodina, Gonnostramatza, Mogoro, Morgongiori, Pompu, Simala, Siris, Uras.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.